East Coast Railway recently submitted fresh timelines for completion of works that were to be completed within 2018-19 to the board.
The Bhubaneshwar based zone has been another below average performer after Central and West Central Railway, with only 25% of the work targeted for the financial year 2018-19 commissioned.
ECoR was to commission 331 km of line in FY 2018-19, according to sources. However, it only managed 81.4 km. The zone has been set a stiff target of a total of 534 km of New Line and Doubling works for the year 2019-20. This includes 250 km of spillover targets from the previous year.
The following is the list of pending works expected to be commissioned according to the schedule provided by ECoR.
| Name of Project | Section | Expected Commissioning By | Type of Project | Length (in km) |
| Talcher – Bimlagarh New Line | Talcher – Sunakhani | May 2019 | New Line (NL) | 20.00 |
| Khurda Road-Bolangir (289 km) | Nayagarh-Nuagaon | July 2019 | New Line (NL) | 25.27 |
| Jagdalpur – Koraput doubling | Ambagaon – Kotpar Road-Charumalakusumi | April 2019 | Doubling (DL) | 19.26 |
| Bhadrak-Nergundi 3rd line | Kapilas Road-Salegaon | April 2019 | Doubling (DL) | 4.30 |
| Kottavalsa-Koraput | Mallivedu-L.Kota | May 2019 | Doubling (DL) | 7.42 |
| Kottavalsa-Koraput | Suku – Paliba- | June 2019 | Doubling (DL) | 7.59 |
| Kottavalsa-Koraput | Paliba- Machkund Rd. | June 2019 | Doubling (DL) | 12.56 |
| Jagdalpur – Koraput doubling (110.22 Kms) | Charumalakusumi – Khadapa | May 2019 | Doubling (DL) | 6.99 |
| Jagdalpur – Koraput doubling (110.22 Kms) | Dhanapur – Jeypore | May 2019 | Doubling (DL) | 7.07 |
| Jagdalpur – Koraput doubling (110.22 Kms) | Khadapa – Dhanapur | May 2019 | Doubling (DL) | 6.64 |
| Sambalpur-Talcher Road Doubling (174Km) | Jarpada-Kerejunga | May 2019 | Doubling (DL) | 9.99 |
| Sambalpur-Talcher Road Doubling (174Km) | Charmal-Rairakhol | September 2019 | Doubling (DL) | 15.00 |
| Sambalpur-Talcher Road Doubling (174Km) | Jujumura- Charmal | October 2019 | Doubling (DL) | 16.92 |
| Jarapada-Budhapank with flyover at Talcher Road 3RD & 4th line (44 + 47Km) | Budhapank-Talcher | May 2019 | Doubling (DL) | 9.00 |
| Jarapada-Budhapank with flyover at Talcher Road 3RD & 4th line (44 + 47Km) | Budhapank-Talcher Road | June 2019 | Doubling (DL) | 6.61 |
| Budhapank & Salegaon via Rajathagarh 3RD & 4th line (85 + 85Km) | Salegaon – Charbatia | August 2019 | Doubling (DL) | 9.86 |
| Budhapank & Salegaon via Rajathagarh 3RD & 4th line (85 + 85Km) | Charbatia-Gurudijhatia | August 2019 | Doubling (DL) | 16.19 |
| Budhapank & Salegaon via Rajathagarh 3RD & 4th line (85 + 85Km) | Gurudijhatia – Machharpur | August 2019 | Doubling (DL) | 13.98 |
| Budhapank & Salegaon via Rajathagarh 3RD & 4th line (85 + 85Km) | Machhapur- Rajathgarh | August 2019 | Doubling (DL) | 5.90 |
| Jagdalpur – Kirandul Doubling (150km) | Dabpal-Gidam | October 2019 | Doubling (DL) | 10.99 |
| Jagdalpur – Kirandul Doubling (150km) | Kaklur-Kawargaon | October 2019 | Doubling (DL) | 12.13 |
| Koraput – Baiguda – Singapur Road Doubling (164.56 km) | Dummuriput-Damanjodi | October 2019 | Doubling (DL) | 8.18 |
| Raipur-Titlagarh (203 km) | Lakhna-Khariar Road | May 2019 | Doubling (DL) | 25.00 |
| Raipur-Titlagarh (203 km) | Lakhna-Turekala Road | October 2019 | Doubling (DL) | 26.00 |
| Haridaspur-Paradeep NL | Haridaspur-Bajipada-Kendrapada | April 2019 | Doubling (DL) | 43.10 |
