रेल प्रशासन द्वारा नैनी-प्रयागराज छिवकी के मध्य तीसरी लाइन के कार्य हेतु छिवकी स्टेशन पर हो रहे नॉन इंटरलॉकिंग तथा न्यू करछना स्टेशन से लिंकिंग कार्य के कारण निम्न गाड़ियों का निरस्तीकरण, मार्ग परिवर्तन, रीशेड्यूलिंग तथा आंशिक निरस्तीकरण की अवधि में विस्तार करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-
निरस्तीकरण –
क्र.सं. | गाड़ी सं. | स्टेशन से – स्टेशन तक | प्रकार | आवृत्ति | पूर्व सूचित प्रारम्भिक स्टेशन से प्रभावी निरस्तीकरण की तिथि | प्रारम्भिक स्टेशन से प्रभावी विस्तारित निरस्तीकरण की तिथि |
1 | 04193 | पं. दीन दयाल उपाध्याय-प्रयागराज | मेमू | दैनिक | 17.02.22 से 28.02.22 तक | 01.03.22 से 14.03.22 तक |
2 | 04194 | प्रयागराज-पं. दीन दयाल उपाध्याय | मेमू | दैनिक | ||
3 | 12396 | अजमेर -राजेंद्र नगर पटना | एक्सप्रेस | साप्ताहिक | 11.02.22, 18.02.22, 25.02.22 | 04.03.22, 11.03.22 |
4 | 12395 | राजेंद्र नगर पटना -अजमेर | एक्सप्रेस | साप्ताहिक | 09.02.22, 16.02.22, 23.02.22 | 02.03.22, 09.03.22 |
5 | 22806 | आनंद विहार टर्मिनस -भूवनेश्वर | एक्सप्रेस | साप्ताहिक | 07.02.22,14.02.22, 21.02.22, 28.02.22 | 07.03.22, 14.03.22 |
6 | 22805 | भूवनेश्वर -आनंद विहार टर्मिनस | एक्सप्रेस | साप्ताहिक | 05.02.22,12.02.22, 19.02.22, 26.02.22 | 05.03.22, 12.03.22 |
7 | 09447 | अहमदाबाद -पटना | क्लोन | साप्ताहिक | 23.02.22 | 02.03.22, 09.03.22 |
8 | 09448 | पटना -अहमदाबाद | क्लोन | साप्ताहिक | 25.02.22 | 04.03.22, 11.03.22 |
9 | 09065 | सूरत -छपरा | क्लोन | साप्ताहिक | 07.02.22, 14.02.22, 21.02.22 | 28.02.22, 07.03.22 |
10 | 09066 | छपरा -सूरत | क्लोन | साप्ताहिक | 09.02.22, 16.02.22, 23.02.22 | 02.03.22, 09.03.22 |
11 | 06509 | बंगलूरु -दानापुर | क्लोन | साप्ताहिक | 21.02.22 | 28.02.22, 07.03.22 |
12 | 06510 | दानापुर -बंगलूरु | क्लोन | साप्ताहिक | 23.02.22 | 02.03.22, 09.03.22 |
13 | 01665 | रानी कमलापति -अगरतला | विशेष | साप्ताहिक | 24.02.22 | 03.03.22, 10.03.22 |
14 | 01666 | अगरतला -रानी कमलापति | विशेष | साप्ताहिक | 27.02.22 | 06.03.22, 13.03.22 |
15 | 12389 | गया -चेन्नई | एक्सप्रेस | साप्ताहिक | 13.02.22, 20.02.22, 27.02.22 | 06.03.22, 13.03.22 |
16 | 12390 | चेन्नई -गया | एक्सप्रेस | साप्ताहिक | 15.02.22, 22.02.22, 01.03.22 | 08.03.22, 15.03.22 |
17 | 22198 | वीरांगना लक्ष्मीबाई जं -कोलकता | एक्सप्रेस | साप्ताहिक | 25.02.22 | 04.03.22 एवं 11.03.22 |
18 | 22197 | कोलकता -वीरांगना लक्ष्मीबाई जं | एक्सप्रेस | साप्ताहिक | 27.02.22 | 06.03.22 एवं 13.03.22 |
19 | 12873 | हटिया -आनंद विहार टर्मिनस | एक्सप्रेस | त्रि-साप्ताहिक | 28.02.22 | 01.03.22 से 10.03.22 |
20 | 12874 | आनंद विहार टर्मिनस -हटिया | एक्सप्रेस | 01.03.22 | 02.03.22 से 11.03.22 | |
21 | 22857 | संतरागाछी -आनंद विहार टर्मिनस | एक्सप्रेस | साप्ताहिक | 28.02.22 | 07.03.22 |
22 | 22858 | आनंद विहार टर्मिनस -संतरागाछी | एक्सप्रेस | साप्ताहिक | 01.03.22 | 08.03.22 |
23 | 12988 | अजमेर -सियालदह | एक्सप्रेस | दैनिक | 28.02.22 | 01.03.22 से 13.03.22 |
24 | 12987 | सियालदह -अजमेर | एक्सप्रेस | दैनिक | 01.03.22 | 02.03.22 से 14.03.22 |
25 | 15658 | कामख्या -दिल्ली | एक्सप्रेस | दैनिक | 28.02.22 | 01.03.22 से 13.03.22 |
26 | 15657 | दिल्ली -कामख्या | एक्सप्रेस | दैनिक | 02.03.22 | 03.03.22 से 15.03.22 |
फ्रीक्वेंसी में कमी :-
क्र.सं. | गाड़ी सं. | स्टेशन से – स्टेशन तक | प्रकार | आवृत्ति | पूर्व सूचित प्रारम्भिक स्टेशन से प्रभावी तिथि | प्रारम्भिक स्टेशन से प्रभावी विस्तारित तिथि |
1 | 12393 | राजेंद्र नगर पटना -नई दिल्ली | दैनिक | बुध | 23.02.22 | 02.03.22 एवं 09.03.22 |
2 | 12394 | नई दिल्ली -राजेंद्र नगर पटना | गुरु | 24.02.22 | 03.03.22 एवं 10.03.22 | |
3 | 12397 | गया -नई दिल्ली | दैनिक | सोम | 28.02.22 | 07.03.22 एवं 14.03.22 |
4 | 12398 | नई दिल्ली -गया | मंगल | 01.03.22 | 08.03.22 एवं 15.03.22 | |
5 | 22406 | आनंद विहार टर्मिनस -भागलपुर | त्री- साप्ताहिक | बुध | 23.02.22 | 02.03.22 एवं 09.03.22 |
6 | 22405 | भागलपुर -आनंद विहार टर्मिनस | गुरु | 24.02.22 | 03.03.22 एवं 10.03.22 | |
7 | 12367 | भागलपुर -आनंद विहार टर्मिनस | दैनिक | मंगल , गुरु | 24.02.22 | 01.03.22, 03.03.22, 08.03.22, 10.03.22 |
8 | 12368 | आनंद विहार टर्मिनस -भागलपुर | बुध , शुक्र | 25.02.22 | 02.03.22, 04.03.22, 09.03.22, 11.03.22 | |
9 | 12506 | आनंद विहार टर्मिनस -कामख्या | दैनिक | मंगल , शुक्र , रवि | 01.03.22 | 04.03.22, 06.03.22, 08.03.22, 11.03.22, 13.03.22, 15.03.22 |
10 | 12505 | कामख्या -आनंद विहार टर्मिनस | बुध , शुक्र , रवि | 27.02.22 | 02.03.22, 04.03.22, 06.03.22, 09.03.22, 11.03.22, 13.03.22 |
रेग्यूलेशन –
क्र.सं. | गाड़ी सं. | स्टेशन से – स्टेशन तक | आवृत्ति | रेग्यूलेशन | स्टेशनके मध्य | रेग्यूलेशन की तिथि | विस्तारित रेग्यूलेशन की तिथि |
1 | 12546 | लोकमान्य तिलक टर्मि -रक्सौल | साप्ताहिक | 30” | मानिकपुर -लिंक जं | 30.01.22, 06.02.22, 13.02.22, 20.02.22, 27.02.22 | 06.03.22, 13.03.22 |
2 | 20929 | उधना -बनारस | साप्ताहिक | 45” | मानिकपुर -इरादतगंज | 29.01.22, 11.02.22, 26.02.22 | 05.03.22, 12.03.22 |
3 | 12176 | ग्वालियर -हावड़ा | द्वि-साप्ताहिक | 45” | मानिकपुर -लिंक जं | 29.01.22, 08.02.22, 13.02.22, 19.02.22, 26.02.22 | 05.03.22, 12.03.22 |
4 | 20976 | आगरा कैंट -हावड़ा | साप्ताहिक | 30” | मानिकपुर -लिंक जं | 03.02.22, 10.02.22, 17.02.22, 24.02.22 | 04.03.22, 11.03.22 |
5 | 12178 | मथुरा -हावड़ा | साप्ताहिक | 45” | मानिकपुर -इरादतगंज | 07.02.22, 14.02.22, 21.02.22 | 28.02.22, 07.03.22 |
6 | 22911 | इंदौर -हावड़ा | त्रि-साप्ताहिक | 45” | मानिकपुर -लिंक जं | 29.01.22, 30.01.22, 04.02.22, 11.02.22, 18.02.22, 20.02.22, 23.02.22, 25.02.22, 27.02.22 | 02.03.22, 04.03.22, 06.03.22, 09.03.22, 11.03.22. 13.03.22 |
7 | 11081 | लोकमान्य तिलक टर्मि -गोरखपुर | साप्ताहिक | 30” | मानिकपुर -लिंक जं | 03.02.22, 10.02.22, 17.02.22, 24.02.22 | 03.03.22, 10.03.22 |
8 | 17610 | न्यू बैरकपुर –पूर्ना | साप्ताहिक | 30” | मानिकपुर -लिंक जं | 04.02.22, 11.02.22, 18.02.22, 25.02.22 | 04.03.22, 11.03.22 |
9 | 22913 | बांद्रा टर्मिनस –सहरसा | साप्ताहिक | 45” | मानिकपुर -लिंक जं | 07.02.22, 14.02.22, 28.02.22 | 07.03.22, 14.03.22 |
10 | 12142 | पाटलीपुत्र -लोकमान्य तिलक टर्मि | दैनिक | 60” | दीन दयाल उपाध्याय जं -करछना | 24.02.22, 26.02.22 | 10.03.22, 12.03.22 |
11 | 12321 | हावड़ा –छत्रपति शिवाजी महराज टर्मिनस | दैनिक | 120” | दीन दयाल उपाध्याय जं -करछना | 28.02.22 | 14.03.22 |
12 | 13202 | लोकमान्य तिलक टर्मि -राजेंद्र नगर पटना | दैनिक | 90” | मानिकपुर -लिंक जं | 29.01.22, 30.01.22, 03.02.22 से 28.02.22 तक | 01.03.22 से 14.03.22 तक |
13 | 15232 | गोंदिया –बरौनी | दैनिक | 90” | मानिकपुर -लिंक जं | 29.01.22, 30.01.22, 03.02.22 से 28.02.22 तक | 01.03.22 से 14.03.22 तक |
मार्ग परिवर्तन –
क्र.सं. | गाड़ी सं. | स्टेशन से – स्टेशन तक | प्रकार | आवृत्ति | स्टेशन छूटे | पूर्व सूचित प्रारम्भिक स्टेशन से प्रभावी मार्ग परिवर्तन की तिथि | प्रारम्भिक स्टेशन से प्रभावी विस्तारित मार्ग परिवर्तन की तिथि |
1 | 12308/22308जोधपुर/बीकानेर -हावड़ा | दैनिक | प्रयागराज -मीरजापुर -दीन दयाल उपाध्याय जं | प्रयागराज -प्रयागराज रामबाग -BSB-दीन दयाल उपाध्याय जं | मीरजापुर | 05.02.22 से 27.02.22 तक | 28.02.22 से 13.03.22 तक |
2 | 12816आनंद विहार टर्मिनस -पूरी | 4 दिन | प्रयागराज -मीरजापुर -दीन दयाल उपाध्याय जं | प्रयागराज -प्रयागराज रामबाग -दीन दयाल उपाध्याय जं | मीरजापुर | 06.02.22 से 28.02.22 तक | 01.03.22 से 14.03.22 तक |
3 | 12168*बनारस -लोकमान्य तिलक टर्मि | दैनिक | बनारस -VHK-प्रयागराज छिवकी -मानिकपुर | बनारस -प्रयागराज रामबाग – प्रयागराज -मानिकपुर | प्रयागराज छिवकी | 06.02.22 से 28.02.22 तक | 01.03.22 से 14.03.22 तक |
4 | 12303हावड़ा -नई दिल्ली | 4 दिन | दीन दयाल उपाध्याय जं -मीरजापुर -नई दिल्ली | दीन दयाल उपाध्याय जं -जंघई -प्रयाग -प्रयागराज | – | 05.02.22 से 27.02.22 तक | 28.02.22 से 13.03.22 तक |
5 | 12304 नई दिल्ली -हावड़ा | 4 दिन | प्रयागराज -मीरजापुर -दीन दयाल उपाध्याय जं | प्रयागराज -प्रयाग -जंघई -दीन दयाल उपाध्याय जं | – | 05.02.22 से 27.02.22 तक | 28.02.22 से 13.03.22 तक |
* गाड़ी सं . 12168 प्रयागराज छिवकी के स्थान पर प्रयागराज 5 मिनट (आगमन 1305, प्रस्थान 1310) का ठहराव .
समय परिवर्तन –
क्र.सं. | गाड़ी सं. | फ्रीक्वेंसी | समय परिवर्तन | पूर्व सूचित प्रारम्भिक स्टेशन से प्रभावी तिथि | प्रारम्भिक स्टेशन से प्रभावी विस्तारित तिथि |
1 | 22178 वाराणसी –छत्रपति शिवाजी टर्मिनस | दैनिक | 10:00 बजे के स्थान पर वाराणसी से 120’’ विलंब से 12:00 बजे. | 28.02.2022 | 14.03.22 |
आंशिक निरस्तीकरण –
क्र.सं. | गाड़ी सं. | स्टेशन से – स्टेशन तक | फ्रीक्वेंसी | आंशिक निरस्तीकरण | पूर्व सूचित प्रारम्भिक स्टेशन से प्रभावी आंशिक निरस्तीकरण की तिथि | प्रारम्भिक स्टेशन से प्रभावी विस्तारित आंशिक निरस्तीकरण की तिथि |
1 | 11118 | प्रयागराज छिवकी -इटारसी | दैनिक | प्रयागराज छिवकी -कटनी | 18.02.22 से 01.03.22 तक | 02.03.22 से 15.03.22 तक |
2 | 11117 | इटारसी -प्रयागराज छिवकी | दैनिक | कटनी -प्रयागराज छिवकी | 17.02.22 से 28.02.22 तक | 01.03.22 से 14.03.22 तक |
निम्न गाड़ियां चोपन स्टेशन पर दिनांक 31.03.2022 तक शॉर्ट टर्मिनेट/ शॉर्ट ओरिजनेट होंगी : –
1. गाड़ी सं 15074 टनकपुर- सिंगरौली दिनांक (यात्रा पारंभ करने की तिथि ) 02.03.22 से 30.03.22 (सोम, बुध , शुक्र ) चोपन स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी और चोपन – सिंगरौली के मध्य निरस्त रहेगी ।
2. गाड़ी सं 15073 सिंगरौली -टनकपुर दिनांक (यात्रा पारंभ करने की तिथि ) 03.03.22 से 31.03.22 (मंगल, गुरु, शनि ) चोपन स्टेशन पर शॉर्ट ओरिजनेट होगी और चोपन – सिंगरौली के मध्य निरस्त रहेगी।
3. गाड़ी सं 15076 टनकपुर- शक्तिनगर दिनांक (यात्रा पारंभ करने की तिथि ) 01.03.22 से 31.03.22 (मंगल, गुरु, शनि, रवि) चोपन स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी और चोपन – शक्तिनगर के मध्य निरस्त रहेगी । 4. गाड़ी सं 15074 शक्तिनगर- टनकपुर दिनांक (यात्रा पारंभ करने की तिथि ) 02.03.22 से 01.04.22 (सोम, बुध , शुक्र, रवि ) चोपन स्टेशन पर शॉर्ट ओरिजनेट होगी और चोपन – शक्तिनगर के मध्य निरस्त रहेगी ।